| Name: | Unterbrecher-Trennungs-Schalter | Nennspannung: | 40.5kV | 
|---|---|---|---|
| Max. Current: | 2000A | Standard: | Iec | 
| Nennstrom: | 630A, 1250A, 1600A, 2000A | Mechanische Lebensdauer: | 10000 | 
| Hafen: | NINGBO | ||
| Markieren: | motorbetriebener Trennungsschalter,Transformatortrennungsschalter | ||
 
Modell No: GW4
  
| Bewertetes Volt | Nennstrom (a) | Bewerteter Stossstrom des bewerteten Schalters (KA) | Widerstandsstrom der kurzen Zeit des bewerteten Schalters bewerteter (KA) | Bewerteter Stossstrom des Grundschalters (KA) | Widerstandsstrom der kurzen Zeit des Grundschalters bewerteter (KA) | Erdschalter | 
| 12 | 400-630 | 1075 | 1070 | 1400 | 240 | Erde frei | 
| 17,5 | 400-630 | 1285 | 1295 | 2200 | 240 | einzelne Erde | 
| 40,5 | 400-1250 | 1660 | 1695 | 3000 | 240 | doppelte Erde | 
 
 
 
 
 
 
