NAME: | 100 Ampere herausgeschnitten | Nennspannung (KV): | 24-27kv |
---|---|---|---|
Antriebspannung (KV): | 150 | Netzfrequenzwiderstandsspannung (KV): | 65 |
Kriechstrecke (Millimeter): | 540 | Nennstrom (a): | 100.200 |
Markieren: | Sicherung des Porzellan-27kv schnitt heraus,Sicherung des Porzellan-100Amp schnitt heraus,Iec-Porzellan-Sicherung schnitt heraus |
Iec-Standard Hochspannungs-24kv 27kv Porzellansicherung herausgeschnitten mit Bogen-extinquishingkammer
Porzellan lassen heraus Sicherung in 11KV fallen
Auf Schlag des Sicherungselements, hängt die Sicherungsfördermaschine unten vertikal vom unteren Kontakt. Dieses ist günstig, die Störung als hängende Sicherungsfördermaschine lokalisierend, ist wahrnehmbar vom Abstand und dieses Sicherungszeiten, die andernfalls eingelassene Untersuchung sein würden.
Heben Sie die Sicherungsfördermaschine mittels der funktionierenden Isolierstange heraus, verdrahten Sie das Sicherungselement neu und schwingen Sie es herauf die Fördermaschine und den Stromkreis folglich neu zu machen.
General
1. Gemacht vom Material der hohen Qualität, hat es lange Nutzungsdauer. Die Zwingen wird vom reinen kupfernen Streifen hergestellt. Das Fusionsrohr wird vom hochfesten Porzellan hergestellt. Das Feuerlöschmittel wird vom reinen Quarzsand gemacht.
2. einfache Installation und Wartung. Der Anschluss des fusant In Verbindung tretens mit der Endplatte (oder der Anschlussplatte) setzen die Technologie des Punktschweissens ein.
3. sicheres Anzeichen. Die Sicherung mit dem Indikator kann Show sein die Fixierung wenn der Indikatorknall-oben.
4. dauerhaft und zuverlässig
Technische Parameter
ART | NENNSPANNUNG | NENNSTROM | ABSCHALTSTROM | ANTRIEB-SPANNUNG | Netzfrequenz Widerstandsspannung (KV) |
CREEPAGE |
RW12-12F/100 | 12kV | 100A | 6.3kA | 110kV | 42kV | 220mm |
RW12-12F/200 | 12kV | 200A | 8kA | 110kV | 42kV | 220mm |
RW12-15F/100 | 15kV | 100A | 6.3kA | 125kV | 45kV | 320mm |
RW12-15F/200 | 15kV | 200A | 8kA | 125kV | 45kV | 320mm |
RW12-24F/100 | 24kV | 100A | 6.3kA | 150kV | 65kV | 520mm |
RW12-24F/200 | 24kV | 200A | 8kA | 150kV | 65kV | 520mm |
RW12-33F/100 | 33kV | 100A | 6.3kA | 170kV | 70kV | 660mm |
RW12-33F/200 | 33kV | 200A | 8kA | 170kV | 70kV | 660mm |
RW12-36F/100 | 36kV | 100A | 6.3kA | 170kV | 70kV | 720mm |
RW12-36F/200 | 36kV | 200A | 8kA | 170kV | 70kV | 720mm |
Produkt-Beschreibung