Verwendung: | Hochspannung | Ausschaltvermögen: | Hoch |
---|---|---|---|
Anwendung: | Verteilungslinie im Freien | Nennstrom: | 5kA |
Nennspannung: | 10-15KV | Material: | Porzellan |
Farbe: | weiß | Standard: | IEC60099-4 |
Kriechstrecke: | 31mm/KV | Soem: | Verfügbar |
Markieren: | Überspannungsschutz 5KA Gapless,Überspannungsschutz des Porzellan-11KV,Wechselstrom-Porzellan-Überspannungsschutz |
Des Standard-Überspannungsschutzes 11KV Y5WS Porzellan-materielle Überspannungsschutz Iecs 60099 Art für Verteilungs-Linie im Freien
Art Überspannungsschutz Y5WS des Porzellans 15KV
Standards: Iec 60099-4
Umgebungsbedingung:
1) ist die Luft themperatures nicht höher als +40° C, kein niedrigeres than-40° C.
2) die Höhe über Meeresspiegeldosis 2000m nicht übersteigen.
3) ist Wechselstrom-Netzfrequenz 50Hz oder 60Hz.
Wechselspannung brachte auf Filterfür eine lange zeit Dosis, das Funktionieren zur Geltungspannung der Hemme nicht zu übersteigen ununterbrochene.
4) Dosis der maximalen Windgeschwindigkeit 35m/s. nicht übersteigen.
5)Die Erdbebenintensitätsdosis 7 Grad nicht übersteigen.
Technische Spezifikation:
Überspannungsschutzproduktparameter | |||||||
Art | Nennspannung | Ununterbrochen | 1/4Steep | 8/20ms | 30/60Switching | 2000μs rechteckig | 4/10Current |
(KV) | Funktionieren | gegenwärtig | Blitz | gegenwärtig | Welle | Widerstand | |
Spannung | Rückstand | gegenwärtig | Rückstand | gegenwärtig | Entladung | ||
(kV≥) | Spannung | Rückstand | Spannung | Antrieb (A) | Kapazität | ||
(kV≤) | Spannung | (kV≤) | (Ka) | ||||
(kV≤) | |||||||
HY5W-3 | 3 | 2,55 | 9,5 | 9 | 7,7 | 100 | 65 |
HY5W-6 | 6 | 5,1 | 19 | 18 | 15,4 | ||
HY5W-9 | 9 | 7,65 | 28,5 | 27 | 23,1 | ||
HY5W-10 | 10 | 8,4 | 36 | 23 | 30 | ||
HY5W-11 | 11 | 9,4 | 40 | 30 | 33 | ||
HY5W-12 | 12 | 10,2 | 38 | 36 | 30,8 | ||
HY5W-15 | 15 | 12,7 | 47,5 | 45 | 38,5 | ||
HY5W-18 | 18 | 15,3 | 57 | 54 | 46,2 | ||
HY5W-21 | 21 | 17 | 66,5 | 63 | 53,9 | ||
HY5W-24 | 24 | 19,2 | 76 | 72 | 61,6 | ||
HY5W-27 | 27 | 21,9 | 85,5 | 81 | 69,3 | ||
HY5W-30 | 30 | 24,4 | 95 | 90 | 76,5 | ||
HY5W-33 | 33 | 26,8 | 104,5 | 99 | 84,7 | ||
HY5W-36 | 36 | 29 | 114 | 108 | 92,4 | ||
HY5W-42 | 42 | 34,1 | 132,3 | 126 | 100,1 |
Q1. Können wir auf Ihren Produkten oder dem Paket gedruckt zu werden Logo oder Firmennamen haben unser?
Ja können Sie. Logo und Firmennamen können auf unseren Produkten durch Siebdruckdrucken gedruckt werden. Sie können uns die Grafik durch E-Mail in JPEG- oder tiff-Format schicken.
Q2. Was ist Vorbereitungs- und Anlaufzeit?
Normalerweise 3-15 Werktage, pünktliche Lieferung
Q3. Warum wir?
Alle Produkte stimmen mit den Anforderungen von nationalen Standards GBs, IC, ANSI und andere internationale Standards und Anforderungen von Technologiestandards der Firma überein.
Q4. Wie machen Sie unser Geschäft langfristiges und gutes Verhältnis?
1. Unsere hohe Qualität und konkurrenzfähiger Preis sind die wichtigsten Faktoren, zum der langfristigen und guten Beziehung beizubehalten - Schiff mit unseren Kunden.
2. ist guter Service unser Grundprinzip für jedes Kunden.
Q5. Kann ich einen Besuch zu Ihrer Fabrik vor dem Auftrag haben?
Sicher, willkommen unsere Fabrik besichtigen.